mit 215 Einwohnern in 44 Häusern.
Gemeindeamt.
Gemeindevorsteher: Franz Thamm.
Kirche und Post: Marschendorf IV.
Bahnstation: Freiheit-Johannisbad der k. k. österreichische Nordwestbahn.
3 klassige Volksschule mit 165 Schülern.
Oberlehrer: Franz Pischel. Lehrer: Rudolf Hellige und Franz Pischel. Religionslehrer:
P. Johann Bort. Industriallehrerin: Berta Wolf.
Vereine.
Ortsgruppe des Bundes der Deutschen in Böhmen.
Verzeichnis der Hausbesitzer der Gemeinde Nieder-Albendorf.
Name | Haus-Nr. | Name | Haus-Nr. | |
Gemeinde (Schule) | 1 | Thamm, Franz | 25 | |
Reiß, Josef | 2 | Polz, Vinzenz | 27 | |
Rindschwentner, Josef | 3 | Lahmer, Franz | 28 | |
Lorenz, Berthold | 4 | Kirchschläger, Anton und Karolina | 29 | |
Lahmer, Josef | 5 | Brunecker, Franz | 30 | |
Flögel, Joachim | 6 | Tippelt, Josef | 31a + 31b | |
Kriegel, Albert | 8 | Wimmer, Robert | 32 | |
Schwantner, Augustin | 9 + 10 | Lahmer, Vinzenz | 33 | |
Lahmer, Albert | 11 | Bernkopf, Josef | 34 | |
Peitzker, Laurenz | 12 | Tippelt, Heinrich | 35 | |
Kühn, Josef | 13 | Lahmer, Albert | 36 | |
Häring, Johann | 14 | Flegel, Berthold | 37 | |
Flegel, Augustin | 15 | Flegel, Rudolf | 38 | |
Scholz, Josef | 16 | Thamm, Franz | 39 | |
Tippelt, Vinzenz | 17 | Lahmer, Josef | 41 | |
Scholz, Anton | 19 | Kriegel, Josef | 42 | |
Lahmer, Josef | 20 | Lahmer, Josef | 43 | |
Tippelt, Josef | 21 | Lahmer, Franz | 44 | |
Kneifel, Heinrich | 22 | Klein, Franz | 46 | |
Krause, Josef | 23 | Bönsch, Vinzenz | 47 | |
Hoffmann, Marie | 24 | Stumpf, Karl | 48 |
Erwerbszweige, nach Gruppen geordnet.
Bäcker: Tippelt Josef; Dampfmolkerei: Bauer Josef;
Fleischer und Selcher: Tippelt Vinzenz;
Gastwirte: Schwantner Augustin, Tippelt Vinzenz;
Gemischtwarenhandel und Krämerei: Häring Johann;
Schmiede: Kühn Josef, Scholz Anton;
Schuhmacher: Flögel August;
Tischler: Brunnecker Franz.
mit 289 Einwohnern in 65 Häusern.
Gemeindeamt.
Gemeindevorsteher: Franz Plechatsch.
Kirche und Post: Marschendorf IV.
Schule: Nieder-Albendorf.
Bahnstation: Freiheit-Johannisbad der k. k. österreichische Nordwestbahn.
K. k. Finanzwachabteilung.
Respizient: Emil Richter. Oberaufseher: Stefan Schwind und Josef Matause. Aufseher:
Rudolf Hornow und Josef Roskowetz.
K. k. Zollamtsexpositur.
Oberaufseher: Heinrich Baldine.
Vereine.
Forst- und landwirtschaftlicher- und Bienenzuchtverein. Freiwillige Feuerwehr.
Verzeichnis der Hausbesitzer der Gemeinde Ober-Albendorf.
Name | Haus-Nr. | Name | Haus-Nr. | |
Schmidt, Franz | 1 | Gleißner, Franz | 33 | |
Plechatsch, Albert | 2 | Lahmer, Reinhold | 34 | |
Hoffmann, Anton | 3 | Kneifel, Josef | 35 | |
Lorenz Franz | 4 | Buchberger, Pauline | 36 | |
Lahmer, Josef | 5 | Baudisch, Franz | 37 | |
Resner, Josef | 6 | Zinecker, Franz | 38 | |
Resner, Vinzenz | 7 | Kühnel, Josef | 39 | |
Resner, Regina | 8 | Lahmer, Josef | 40 | |
Dix, Johann | 9 | Ruse, Vinzenz | 41 | |
Jarsky, Josef | 10 | Plechatsch, Albert | 42 | |
Hoffmann, Rudolf | 11 | Gleißner, Berthold | 43 | |
Plechatsch, Franz | 12 | Kirsch, Adolf | 44 | |
Bischof, Johann | 13 + 14 | Krause, Josef | 45 | |
Lahmer, Josef | 15 | Dix, Johann | 46 | |
Janski, Ignaz | 16 | Kühnel, Rudolf | 47 | |
Lahmer, Josef | 17 | K. k. Ärar (Zollamt) | 48 | |
Lahmer, Josef | 18 | Hoffmann, Franz | 49 | |
Kneifel, Josef und Marie | 19 | Lahmer, Franziska | 50 | |
Zinecker, Josef | 20 | Lorenz, Josef | 51 | |
Polz, Anton | 21 | Ruse, Johann | 52 + 53 | |
Demuth, Anton und Marie | 22 | Lorenz, Rudolf | 54 | |
Hoffmann, Franziska | 23 | Wasse, Anna | 55 + 56 | |
Slawik, Johann | 24 | Gleißner, Theresia | 57 | |
Hübner, August | 25 | Lahmer, Alois | 58 | |
Brunecker, Josef | 26 | Gemeinde | 59 | |
Köhler, Josef | 27 | Lahmer, Ignaz | 60 | |
Kirchschlager, Johann | 28 | Hoffmann, Josef | 61 | |
Scholz, Vinzenz | 29 | Kühn, Johann | 62 | |
Brunecker, Josef | 30 | Pradler, Wenzel und Marie | 63 | |
Ullrich, Mathilde | 31 | Pradler, Josef | 64 | |
Thamm, Alois | 32 | Brunecker, Josef | 65 |
Erwerbszweige, nach Gruppen geordnet.
Bäcker: Pradler, Josef 9;
Dachdecker: Jarsky Josef 10;
Damenscheneiderin: Wasse Anna 55/56;
Gastwirte: Plechatsch Franz 12, Ruse Vinzenz 41;
Gemischtwarenhandlungen und Krämereien: Plechatsch Albert 42, Ruse
Vinzenz 41;
Kalkbrennerei und Kalksteinbruchbesitzer: Bischof Johann 13;
Schneider: Ruse Berthold 55;
Schuhmacher: Gleißner Berthold 44.